No. | Jenis Kegiatan (Nama Perusahaan) | Lokasi (Provinsi) | Tahun Kegiatan |
---|---|---|---|
14 | Identifikasi Areal Makro dan Mikro PT Rencong Pulp dan Paper Industry | Aceh | 2017 |
13 | Penyusunan Studi Delineasi Makro dan Delineasi Mikro PT. Hijau Artha Nusa | Jambi | 2014 |
12 | Penyusunan IHMB, Delmak, Delmik, RKUPHHK-HT PT. SK Networks Inni Joa | Kalimantan Selatan | 2009 |
11 | Studi Delineasi Mikro, PT. Kelawit Hutani Lestari | Kalimantan Timur | 2008 |
10 | Studi Deliniasi Mikro IUPHHK-HT PT. Kelawit Hutani Lestari | Kalimantan Timur | 2008 |
9 | Studi Deliniasi Mikro IUPHHK-HT PT. Kelawit Wana Lestari | Kalimantan Timur | 2008 |
8 | Delineasi Mikro Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Hutani Mas | Sumatera Selatan | 2007 |
7 | Delineasi Mikro PT. Ruas Utama Jaya | Riau | 2007 |
6 | Delineasi Mikro IUPHHK-HT PT. Perintis Adiwana | Kalimantan Tengah | 2007 |
5 | Delineasi Mikro IUPHHK-HT PT. Intraca Hutani Lestari | Kalimantan Timur | 2006 |
4 | Delineasi Mikro IUPHHK-HT PT. Putra Riau Perkasa | Riau | 2006 |
3 | Delineasi Mikro IUPHHK-HT PT. Perawang Sukses Perkasa Industri | Riau | 2006 |
2 | Delineasi Mikro IUPHHK-HT PT. Wirakarya Sakti | Jambi | 2005 |
1 | Delineasi Mikro IUPHHK-HT PT. Rimba Hutani Mas | Jambi | 2005 |
Professional Consultant