No. | Jenis Kegiatan | Lokasi (Provinsi) | Tahun |
---|---|---|---|
13 | Inventarisasi Karakterisrik Ekosistem Gambut pada KHG S. Maluka – S. Martapura Provinsi Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan | 2017 |
12 | Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Restorasi Gambut Provinsi Jambi Tahun 2018 | Provinsi Jambi | 2017 |
11 | Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Restorasi Gambut Provinsi Papua Tahun 2018 | Provinsi Papua | 2017 |
10 | Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau | Kalimantan Tengah | 2015 |
9 | Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 2015 |
8 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi di Wilayah Kerja KPH | Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi | 2013 |
7 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi di Wilayah Kerja KPH | Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan | 2013 |
6 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi | Sumatera Barat | 2008 |
5 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi | Jambi | 2008 |
4 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi | Sumatera Selatan | 2008 |
3 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi | Nusa Tenggara Barat | 2008 |
2 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi | Nusa Tenggara Timur | 2008 |
1 | Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak dan Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi | Kalimantan Barat | 2007 |
Professional Consultant