No. | Jenis Kegiatan/ Nama Perusahaan | Lokasi | Tahun Kegiatan |
---|---|---|---|
19. | Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kau Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Tebo Multi Agro | Provinsi Jambi | 2017 |
17. | Pelaksanaan Penataan Batas Areal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Tebu PT Asia Sweet Plantation | Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara | 2016 |
16. | Penataan Batas Pelepasan Kawasan HPK an. PT. Wahana Surya Agro | Kendari | 2014 |
15. | Penataan Batas Definitif Areal Kerja IUPHHK PT. Wirakarya Sakti | Jambi | 2013 |
14. | Penataan Batas Definitif Areal Kerja IUPHHK PT. Satria Perkasa Agung | Riau | 2007 |
13. | Penataan Batas Definitif Areal Kerja IUPHHK PT. Bukit Batu Hutani Alam | Riau | 2007 |
12. | Penataan Batas Definitif Areal Kerja IUPHHK PT. Sekato Pratama Makmur | Riau | 2007 |
11. | Penataan Batas Definitif Areal Kerja IUPHHK PT. Perawang Sukses PerkasaIndustri | Riau | 2007 |
10. | Tata Batas Areal Kerja PT. Nusa Wana Raya | Riau | 2005 |
9. | Tata Batas Areal Kerja PT. Satria Perkasa Agung | Riau | 2005 |
8. | Tata Batas Areal Kerja PT. Satria Perkasa Agung | Riau | 2005 |
7. | Tata Batas Areal Kerja HPHTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) | Riau | 2004 |
6. | Tata Batas Areal Kerja HPHTI PT. Gema Hutani Lestari | Maluku | 2004 |
5. | Survey Potensi Tegakan Hutan Alam HPH PT. Bina Alam Indah Lestari | KalimantanTimur | 2001 |
4. | Tata Batas Areal Kerja HPH: PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit V; PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood Unit IV; PT. Darmali Mahkota Timber | Irian Jaya | 1998 |
3. | Evaluasi Hasil Reboisasi dari Pelita I sampai dengan VI | SulawesiSelatan | 1997 |
2. | Pengawasan dan Penilaian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan | Sumatera Selatan | 1997 |
1. | Penilaian Aset Tanaman Rehabilitasi | ropinsi Lampung | 1996 |
Professional Consultant