No. | Jenis Kegiatan/ Nama Perusahaan | Lokasi | Tahun Kegiatan |
---|---|---|---|
13. | Pembuatan Sistem Infotmasi DAS di SWP DAS Agam Kuantan | Direktorat Jenderal RLPS BPDAS Agam Kuantan | 2006 |
12. | Penyebarluasan Informasi Pengembangan Sumber Energi Alternatif Melalui Tanaman Kayu Bakar Dalam Bentuk Multi Media Interaktif | Direktorat Bina Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan | 2006 |
11. | Penyusunan Data Base Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi DAS di SWP DAS Agam Kuantan | Direktorat Jenderal RLPS BPDAS Agam Kuantan | 2006 |
10. | Pembuatan SIM Perizinan Peralatan | KPA Bidang Kegiatan I P3HA Satker Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam | 2006 |
9. | Kajian Pengembangan Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Dalam Rangka Desentralisasi Urusan Kehutanan Dalam Rangka Penyusunan Kebijaksanaan Strategis | DIK-S Sumber Dana Reboisasi Ditjen PHPTA. 2001 Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan | 2001 |
8. | Pengembangan Program Aplikasi Komputer dalam Rangka Penerapan Sistem Informasi Peredaran dengan Sistem Transfer Client/Server Internet dalam Rangka Pengelolaan Peredaran Hasil Hutan Produksi dan Penerapan PSDH/DR | Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan | 2000 |
7. | Penyesuaian Program Jaringan Informasi Peredaran Hasil Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Peredaran Hasil Hutan Produksi dan Penerimaan PSDH/DR | DIK-S Sumber Dana Reboisasi Ditjen PHP Departemen Kehutanan | 2000 |
6. | Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perangkat Kerasnya | DIK-S Sumber Dana Reboisasi Ditjen PHP Departemen Kehutanan | 1999 |
5. | Pengadaan Perangkat Keras Dalam Rangka Penerapan Sistem Informasi Peredaran Hasil Hutan | DIK-S Sumber Dana Reboisasi Ditjen PHP Departemen Kehutanan | 1999 |
4. | Konsultan Supervisi dan Penasehat Reklasifikasi dan Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG-PBB) | Direktorat Jenderal Pajak | 1999 |
3. | Pembuatan Perangkat Lunak Neraca Sumberdaya Hutan Produksi dan Perangkat Kerasnya Dalam Rangka Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman | Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan & Perkebunan | 1999 |
2. | Pembuatan Sistem & Mekanisme Neraca Sumberdaya Hutan Produksi Dalam Rangka Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman | Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan | 1999 |
1. | Pekerjaan Pembuatan Peta Digital Penetapan Hutan dengan Kombinasi Batas layer Sebanyak 250 lembar dan Pengadaan Peta Digital sebanyak 1.000 lembar | Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan | 1999 |
Professional Consultant